| Company | Ticker | Current Qtr | Year-Ago Qtr | Last EPS Surprise % | Report Day | Time |
| ACME PACKET INC | APKT | -0.05 | 0.13 | -75 | Monday | AMC |
| ACTUATE CORP | BIRT | 0.05 | 0.1 | -55.56 | Monday | AMC |
| ADV ENERGY INDS | AEIS | 0.16 | 0.01 | 5.26 | Monday | AMC |
| ADVENT SOFTWARE | ADVS | 0.2 | 0.17 | 0 | Monday | AMC |
| ANADARKO PETROL | APC | 0.7 | 0.85 | 10.53 | Monday | AMC |
| ARRAY BIOPHARMA | ARRY | -0.14 | -0.06 | 13.33 | Monday | AMC |
| ATA INC-ADR | ATAI | 0.28 | 0.26 | 14.29 | Monday | AMC |
| AXCELIS TECH | ACLS | -0.07 | -0.01 | 12.5 | Monday | AMC |
| AXIS CAP HLDGS | AXS | -1.17 | 0.53 | 61.39 | Monday | AMC |
| BAIDU INC | BIDU | 1.28 | 0.93 | 7.87 | Monday | AMC |
| BANCO SANT -ADR | BSAC | 0.47 | 0.42 | -34.29 | Monday | AMC |
| BCD SEMICON-ADR | BCDS | 0.11 | 0.08 | 42.86 | Monday | AMC |
| BENCHMARK ELETR | BHE | 0.3 | 0.17 | 3.33 | Monday | BTO |
| BOTTOMLINE TECH | EPAY | 0.12 | 0.18 | 50 | Monday | AMC |
| BRE PROPERTIES | BRE | 0.6 | 0.57 | 3.33 | Monday | AMC |
| BRISTOW GROUP | BRS | 0.88 | 0.76 | -4.76 | Monday | AMC |
| CALAMOS ASSET-A | CLMS | 0.2 | 0.3 | 55 | Monday | AMC |
| CARBONITE INC | CARB | -0.11 | -0.23 | 47.62 | Monday | AMC |
| CHANGYOU.COM | CYOU | 1.31 | 1.31 | 6.82 | Monday | BTO |
| CLICKSOFTWARE | CKSW | 0.12 | 0.14 | 25 | Monday | BTO |
| CLOROX CO | CLX | 0.81 | 0.82 | 6.32 | Monday | BTO |
| CREDICORP LTD | BAP | 2.42 | 2.37 | 19.75 | Monday | AMC |
| EDWARDS LIFESCI | EW | 0.77 | 0.62 | 3.57 | Monday | AMC |
| FABRINET | FN | 0.33 | 0.13 | 17.86 | Monday | AMC |
| GANNETT INC | GCI | 0.88 | 0.72 | 3.7 | Monday | BTO |
| GENL GRWTH PPTY | GGP | 0.29 | 0.29 | 0 | Monday | AMC |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 0.45 | 0.46 | 5.56 | Monday | AMC |
| HARMONY GOLD | HMY | 0.12 | 0.32 | -107.41 | Monday | N/A |
| HARTFORD FIN SV | HIG | 0.3 | 0.69 | -4.88 | Monday | AMC |
| HILLENBRAND INC | HI | 0.38 | 0.4 | 13.64 | Monday | AMC |
| HOLOGIC INC | HOLX | 0.37 | 0.34 | 2.78 | Monday | AMC |
| HOMESTREET INC | HMST | 1.22 | 1.3 | 51.04 | Monday | BTO |
| HUMANA INC NEW | HUM | 1.07 | 1.12 | 17.56 | Monday | BTO |
| ICU MEDICAL INC | ICUI | 0.79 | 0.7 | 18.84 | Monday | AMC |
| INGLES MARKET A | IMKTA | 0.34 | 0.43 | 17.02 | Monday | BTO |
| INPHI CORP | IPHI | -0.05 | -0.04 | 50 | Monday | AMC |
| INTERACT INTELL | ININ | 0.14 | 0.3 | 133.33 | Monday | AMC |
| KIMBALL INTL B | KBALB | 0.16 | 0.11 | -13.33 | Monday | BTO |
| LEGGETT & PLATT | LEG | 0.29 | 0.22 | 18.42 | Monday | AMC |
| LIFE TECHNOLOGS | LIFE | 1.11 | 1.05 | 3.37 | Monday | AMC |
| LUMINEX CORP | LMNX | 0.1 | 0.11 | -42.86 | Monday | AMC |
| MERCURY GENL CP | MCY | 0.25 | 0.59 | 10.71 | Monday | BTO |
| MWI VET SUPPLY | MWIV | 1.19 | 1.05 | 2.06 | Monday | BTO |
| NANOMETRICS INC | NANO | -0.15 | 0.1 | 600 | Monday | AMC |
| NAVARRE CORP | NAVR | 0.05 | -0.16 | 200 | Monday | AMC |
| PETROBRAS-ADR C | PBR | 0.58 | 0.45 | -37.31 | Monday | N/A |
| POST PPTYS INC | PPS | 0.65 | 0.53 | 22.58 | Monday | AMC |
| POWER INTGRATIO | POWI | 0.32 | 0.23 | 5.71 | Monday | AMC |
| RANDGOLD RSRCS | GOLD | 1.59 | 1.25 | -13.28 | Monday | BTO |
| REGAL BELOIT | RBC | 0.74 | 0.93 | -3.65 | Monday | AMC |
| ROYAL CARIBBEAN | RCL | 0.06 | 0.17 | 15.86 | Monday | BTO |
| RUDOLPH TECH | RTEC | 0.16 | 0.12 | 4.76 | Monday | AMC |
| SILICON MOTION | SIMO | 0.31 | 0.37 | 21.05 | Monday | AMC |
| SIMON PROPERTY | SPG | 2.17 | 1.91 | 3.65 | Monday | BTO |
| SKY-MOBI LTD | MOBI | -0.01 | 0.03 | -100 | Monday | BTO |
| SOHU.COM INC | SOHU | 0.54 | 1.28 | 59.52 | Monday | BTO |
| SOLARWINDS INC | SWI | 0.29 | 0.26 | 14.29 | Monday | AMC |
| SYMETRA FINL CP | SYA | 0.34 | 0.38 | -2.94 | Monday | AMC |
| SYSCO CORP | SYY | 0.41 | 0.46 | 16 | Monday | BTO |
| TORCHMARK CORP | TMK | 1.31 | 1.25 | 0 | Monday | AMC |
| TRANSDIGM GROUP | TDG | 0.91 | 1.29 | 0 | Monday | BTO |
| WESTELL TECH-A | WSTL | -0.04 | -0.01 | -50 | Monday | AMC |
| YUM! BRANDS INC | YUM | 0.81 | 0.75 | 2.06 | Monday | AMC |
| ACADIA RLTY TR | AKR | 0.28 | 0.25 | 0 | Tuesday | AMC |
| AECOM TECH CORP | ACM | 0.33 | 0.42 | 1.22 | Tuesday | BTO |
| AFLAC INC | AFL | 1.48 | 1.48 | 6.63 | Tuesday | AMC |
| AGCO CORP | AGCO | 0.98 | 1.44 | -4.95 | Tuesday | BTO |
| ALLERGAN INC | AGN | 1.19 | 1 | 1.92 | Tuesday | BTO |
| ALLIANT TECHSYS | ATK | 1.7 | 2.28 | 25.68 | Tuesday | BTO |
| ALLOT COMM LTD | ALLT | 0.17 | 0.12 | 22.22 | Tuesday | BTO |
| ARCH COAL INC | ACI | -0.14 | 0.29 | 233.33 | Tuesday | BTO |
| ARCHER DANIELS | ADM | 0.59 | 0.51 | 13.64 | Tuesday | BTO |
| ARM HOLDNGS ADR | ARMH | 0.16 | 0.12 | 0 | Tuesday | BTO |
| ASSOC ESTATES | AEC | 0.33 | 0.26 | 3.23 | Tuesday | AMC |
| ASTRONICS CORP | ATRO | 0.39 | 0.52 | -25 | Tuesday | BTO |
| AUTOMATIC DATA | ADP | 0.71 | 0.68 | 0 | Tuesday | BTO |
| BARRY R G CORP | DFZ | 0.51 | 0.56 | N/A | Tuesday | BTO |
| BECTON DICKINSO | BDX | 1.23 | 1.17 | 1.43 | Tuesday | BTO |
| BIOMED RLTY TR | BMR | 0.34 | 0.3 | 6.25 | Tuesday | AMC |
| BP PLC | BP | 1.05 | 1.58 | 25.58 | Tuesday | BTO |
| CALIX INC | CALX | -0.05 | -0.01 | 37.5 | Tuesday | AMC |
| CARDINAL HEALTH | CAH | 0.85 | 0.81 | 2.53 | Tuesday | BTO |
| CASCADE MICRO | CSCD | 0.1 | 0.01 | 0 | Tuesday | AMC |
| CBL&ASSOC PPTYS | CBL | 0.58 | 0.6 | 8 | Tuesday | AMC |
| CENTENE CORP | CNC | 0.33 | 0.57 | 0 | Tuesday | BTO |
| CERNER CORP | CERN | 0.6 | 0.53 | 1.82 | Tuesday | AMC |
| CH ROBINSON WWD | CHRW | 0.7 | 0.67 | -1.37 | Tuesday | AMC |
| CHIPOTLE MEXICN | CMG | 1.95 | 1.81 | -1.3 | Tuesday | AMC |
| CHURCH & DWIGHT | CHD | 0.57 | 0.53 | 11.86 | Tuesday | BTO |
| CME GROUP INC | CME | 0.63 | 0.71 | 1.45 | Tuesday | AMC |
| COMP SCIENCE | CSC | 0.63 | 1.35 | 76.6 | Tuesday | BTO |
| CONCEPTUS INC | CPTS | 0.12 | -0.02 | 40 | Tuesday | AMC |
| CSG SYS INTL | CSGS | 0.41 | 0.58 | 10.26 | Tuesday | AMC |
| DAWSON GEOPHYS | DWSN | 0.31 | 0.23 | -51.61 | Tuesday | BTO |
| DELPHI AUTO PLC | DLPH | 0.87 | 0.88 | 18.06 | Tuesday | BTO |
| DIAMOND OFFSHOR | DO | 1.1 | 1.36 | 26.73 | Tuesday | BTO |
| DISNEY WALT | DIS | 0.77 | 0.8 | 0 | Tuesday | AMC |
| EATON CORP PLC | ETN | 0.94 | 1.08 | -2.73 | Tuesday | BTO |
| EGAIN COMM CORP | EGAN | -0.06 | -0.01 | -1300 | Tuesday | AMC |
| EMERSON ELEC CO | EMR | 0.62 | 0.5 | 5.71 | Tuesday | BTO |
| ENTROPIC COMMUN | ENTR | 0.05 | 0.08 | 33.33 | Tuesday | AMC |
| EQUITY RESIDENT | EQR | 0.75 | 0.65 | -3.95 | Tuesday | AMC |
| ESTEE LAUDER | EL | 1.04 | 1.01 | 2.6 | Tuesday | BTO |
| EXPEDIA INC | EXPE | 0.55 | 0.5 | 4.27 | Tuesday | AMC |
| FIRST BNCRP P R | FBP | 0.1 | 1.35 | 125 | Tuesday | BTO |
| FISERV INC | FISV | 1.41 | 1.27 | 0 | Tuesday | AMC |
| GENWORTH FINL | GNW | 0.25 | 0.17 | 31.58 | Tuesday | AMC |
| GLU MOBILE INC | GLUU | -0.11 | -0.04 | 55.56 | Tuesday | AMC |
| HAIN CELESTIAL | HAIN | 0.69 | 0.52 | 2.56 | Tuesday | AMC |
| HANESBRANDS INC | HBI | 1 | 0.41 | 5.71 | Tuesday | AMC |
| HNI CORP | HNI | 0.43 | 0.41 | 0 | Tuesday | AMC |
| HORACE MANN EDS | HMN | 0.35 | 0.72 | 55 | Tuesday | AMC |
| IDEX CORP | IEX | 0.67 | 0.64 | 3.13 | Tuesday | BTO |
| IEC ELECTRS NEW | IEC | 0.16 | 0.09 | -4.76 | Tuesday | BTO |
| INERGY LP | NRGY | 0.1 | 0.17 | 83.33 | Tuesday | BTO |
| INFINERA CORP | INFN | -0.16 | -0.18 | 15 | Tuesday | AMC |
| JACK HENRY ASSC | JKHY | 0.5 | 0.44 | 6.52 | Tuesday | AMC |
| JIVE SOFTWARE | JIVE | -0.23 | -0.37 | 0 | Tuesday | AMC |
| K12 INC | LRN | 0.23 | 0.11 | -21.43 | Tuesday | BTO |
| KELLOGG CO | K | 0.65 | 0.64 | 7.5 | Tuesday | BTO |
| KFORCE INC | KFRC | 0.22 | 0.2 | 8.33 | Tuesday | AMC |
| KIMCO REALTY CO | KIM | 0.31 | 0.3 | 0 | Tuesday | AMC |
| KKR FINL HLDGS | KFN | 0.38 | 0.43 | 45.24 | Tuesday | AMC |
| KNOLL INC | KNL | 0.29 | 0.37 | -13.33 | Tuesday | BTO |
| LACLEDE GRP INC | LG | 1.09 | 1.11 | 112.5 | Tuesday | BTO |
| LENNOX INTL INC | LII | 0.56 | 0.51 | 1.04 | Tuesday | BTO |
| LIBERTY PPTY TR | LRY | 0.63 | 0.63 | 1.59 | Tuesday | BTO |
| LITTELFUSE INC | LFUS | 0.84 | 0.67 | 0.93 | Tuesday | BTO |
| MAGELLAN MDSTRM | MMP | 0.65 | 0.51 | -20.45 | Tuesday | BTO |
| MARKEL CORP | MKL | -2.7 | 4.49 | 8.01 | Tuesday | BTO |
| MAXLINEAR INC-A | MXL | -0.07 | -0.11 | 200 | Tuesday | AMC |
| MDU RESOURCES | MDU | 0.39 | 0.39 | -2.56 | Tuesday | N/A |
| MEASUREMNT SPCL | MEAS | 0.37 | 0.3 | 4 | Tuesday | AMC |
| MUELLER WATER | MWA | -0.01 | -0.07 | -25 | Tuesday | AMC |
| MULTI-COLOR | LABL | 0.43 | 0.31 | -10.91 | Tuesday | N/A |
| MYRIAD GENETICS | MYGN | 0.38 | 0.33 | 12.5 | Tuesday | AMC |
| NEUSTAR INC -A | NSR | 0.72 | 0.44 | 12.5 | Tuesday | AMC |
| NORTH AMER EGY | NOA | 0.09 | -0.05 | 150 | Tuesday | AMC |
| NYSE EURONEXT | NYX | 0.39 | 0.5 | 7.32 | Tuesday | BTO |
| OFFICIAL PAYMNT | OPAY | -0.04 | -0.1 | 14.29 | Tuesday | AMC |
| ONEBEACON INSUR | OB | 0.13 | 0.16 | -468 | Tuesday | BTO |
| ORION ENERGY SY | OESX | 0 | 0 | -200 | Tuesday | AMC |
| PACIFIC BIOSCI | PACB | -0.37 | -0.42 | 6.82 | Tuesday | AMC |
| PANERA BREAD CO | PNRA | 1.74 | 1.42 | 4.2 | Tuesday | AMC |
| PANTRY INC | PTRY | -0.13 | -0.11 | -400 | Tuesday | BTO |
| PIKE ELECTRIC | PIKE | 0.24 | 0.14 | 116.67 | Tuesday | AMC |
| POWELL INDS | POWL | 0.59 | -0.15 | 47.76 | Tuesday | AMC |
| RESOURCE AMER-A | REXI | -0.08 | -0.2 | 106.67 | Tuesday | AMC |
| SHUTTERFLY INC | SFLY | 1.01 | 1.04 | 53.66 | Tuesday | AMC |
| SILICON IMAGE | SIMG | 0.01 | 0.03 | 50 | Tuesday | AMC |
| SIRIUS XM RADIO | SIRI | 0.02 | 0.01 | 0 | Tuesday | BTO |
| SPECTRA EGY PTR | SEP | 0.37 | 0.38 | 26.32 | Tuesday | BTO |
| SPECTRA ENERGY | SE | 0.33 | 0.44 | -12.9 | Tuesday | BTO |
| SUNCOKE ENERGY | SXC | 0.34 | 0.29 | 15.38 | Tuesday | BTO |
| SUNCOR ENERGY | SU | 0.8 | 0.91 | 13.33 | Tuesday | AMC |
| TAKE-TWO INTER | TTWO | 0.5 | 0.16 | 113.04 | Tuesday | AMC |
| TEAM HEALTH HLD | TMH | 0.36 | 0.32 | 10 | Tuesday | AMC |
| TECHNE CORP | TECH | 0.76 | 0.76 | -5.06 | Tuesday | BTO |
| TECO ENERGY | TE | 0.21 | 0.25 | 13.51 | Tuesday | BTO |
| THORATEC CORP | THOR | 0.33 | 0.31 | 33.33 | Tuesday | AMC |
| TOYOTA MOTOR CP | TM | 1.35 | 0.67 | 24.69 | Tuesday | BTO |
| TRIMBLE NAVIGAT | TRMB | 0.5 | 0.46 | 8.77 | Tuesday | AMC |
| UBS AG | UBS | 0.14 | 0.11 | -78.85 | Tuesday | BTO |
| UDR INC | UDR | 0.33 | 0.35 | 0 | Tuesday | BTO |
| ULTIMATE SOFTWR | ULTI | 0.28 | 0.07 | -11.11 | Tuesday | AMC |
| UNUM GROUP | UNM | 0.78 | 0.78 | 3.9 | Tuesday | AMC |
| UROLOGIX INC | ULGX | -0.05 | -0.07 | 16.67 | Tuesday | AMC |
| USANA HLTH SCI | USNA | 1.21 | 0.87 | 11.32 | Tuesday | AMC |
| VASCULAR SOLUTN | VASC | 0.17 | 0.13 | 6.67 | Tuesday | AMC |
| VISHAY INTERTEC | VSH | 0.08 | 0.15 | -34.78 | Tuesday | BTO |
| VITESSE SEMICON | VTSS | -0.16 | -0.17 | -33.33 | Tuesday | AMC |
| VOCUS INC | VOCS | 0.03 | 0.07 | 50 | Tuesday | AMC |
| ZYNGA INC | ZNGA | -0.04 | 0.05 | 62.5 | Tuesday | AMC |
| ABIOMED INC | ABMD | 0.06 | 0.06 | 160 | Wednesday | BTO |
| ACCURAY INC | ARAY | -0.34 | -0.1 | -15 | Wednesday | AMC |
| ADEPT TECH INC | ADEP | -0.18 | -0.09 | -866.67 | Wednesday | AMC |
| ADVISORY BOARD | ABCO | 0.25 | 0.23 | 4.17 | Wednesday | AMC |
| AEROFLEX HOLDNG | ARX | 0.07 | 0.13 | 15.79 | Wednesday | BTO |
| AGL RESOURCES | GAS | 1.03 | 0.87 | -59.09 | Wednesday | BTO |
| AKAMAI TECH | AKAM | 0.37 | 0.35 | 3.45 | Wednesday | AMC |
| ALBANY INTL A | AIN | 0.31 | 0.33 | 8.33 | Wednesday | AMC |
| ALLSTATE CORP | ALL | -0.07 | 1.48 | 26.96 | Wednesday | AMC |
| AMERISTAR CASIN | ASCA | 0.37 | 0.21 | 0 | Wednesday | BTO |
| ANDERSONS INC | ANDE | 0.89 | 1.17 | 221.43 | Wednesday | AMC |
| APOLLO INV CP | AINV | 0.21 | 0.19 | 4.76 | Wednesday | BTO |
| ARCELOR MITTAL | MT | -0.15 | 0.19 | -616.67 | Wednesday | BTO |
| ARGO GROUP INTL | AGII | -0.88 | -0.34 | 9.26 | Wednesday | AMC |
| ARRIS GROUP INC | ARRS | 0.25 | 0.17 | -5.88 | Wednesday | AMC |
| ASSURANT INC | AIZ | -0.31 | 1.65 | 10.79 | Wednesday | AMC |
| ATMEL CORP | ATML | 0.03 | 0.07 | 20 | Wednesday | AMC |
| ATMI INC | ATMI | 0.31 | 0.33 | 25.71 | Wednesday | BTO |
| ATMOS ENERGY CP | ATO | 0.78 | 0.61 | 55.56 | Wednesday | AMC |
| BADGER METER | BMI | 0.44 | 0.15 | 31.91 | Wednesday | AMC |
| BOFI HLDG INC | BOFI | 0.7 | 0.55 | 4.69 | Wednesday | N/A |
| BRANDYWINE RT | BDN | 0.29 | 0.32 | 0 | Wednesday | AMC |
| CASH STORE FINL | CSFS | -0.02 | 0.06 | 200 | Wednesday | AMC |
| CBRE GROUP INC | CBG | 0.49 | 0.46 | -21.21 | Wednesday | AMC |
| CINCINNATI FINL | CINF | 0.49 | 0.77 | 56.1 | Wednesday | AMC |
| COMPASS MINERLS | CMP | 1.02 | 1.65 | 3.33 | Wednesday | BTO |
| CONSOL GRAPHICS | CGX | 1.18 | 1.16 | 46.43 | Wednesday | BTO |
| CON-WAY INC | CNW | 0.29 | 0.26 | -23.73 | Wednesday | AMC |
| COPA HLDGS SA-A | CPA | 2.27 | 1.93 | 4.76 | Wednesday | AMC |
| CORP EXEC BRD | CEB | 0.62 | 0.59 | 60.87 | Wednesday | AMC |
| COVANTA HOLDING | CVA | 0.23 | 0.26 | 0 | Wednesday | AMC |
| COVENTRY HLTHCR | CVH | 0.67 | 0.58 | 8.33 | Wednesday | BTO |
| CUMMINS INC | CMI | 1.74 | 2.56 | -3.26 | Wednesday | BTO |
| CVS CAREMARK CP | CVS | 1.1 | 0.89 | 1.19 | Wednesday | BTO |
| DEVRY INC | DV | 0.57 | 0.92 | 58.06 | Wednesday | AMC |
| DIGITAL RIVER | DRIV | 0.14 | 0.38 | 33.33 | Wednesday | AMC |
| DUPONT FABROS | DFT | 0.4 | 0.37 | -2.56 | Wednesday | BTO |
| EAGLE MATERIALS | EXP | 0.43 | 0.2 | 4.26 | Wednesday | AMC |
| ELAN CP PLC ADR | ELN | 0 | -0.08 | -37.5 | Wednesday | BTO |
| EQUIFAX INC | EFX | 0.75 | 0.68 | 4.17 | Wednesday | AMC |
| EVEREST RE LTD | RE | 0.29 | -0.94 | 6.3 | Wednesday | AMC |
| FBR & CO | FBRC | 0.14 | -0.18 | 30.77 | Wednesday | BTO |
| FEI COMPANY | FEIC | 0.7 | 0.63 | 7.58 | Wednesday | AMC |
| FIFTH STREET FI | FSC | 0.27 | 0.27 | 0 | Wednesday | AMC |
| FMC CORP | FMC | 0.81 | 0.79 | 1.28 | Wednesday | AMC |
| FORMFACTOR INC | FORM | -0.33 | -0.53 | 50 | Wednesday | AMC |
| FOX CHASE BANCP | FXCB | 0.13 | 0.09 | 9.09 | Wednesday | BTO |
| GENOMIC HEALTH | GHDX | 0.03 | 0.08 | 83.33 | Wednesday | AMC |
| GILDAN ACTVWEAR | GIL | 0.3 | -0.38 | 0 | Wednesday | AMC |
| GLOBECOMM SYSTM | GCOM | 0.15 | 0.23 | -7.69 | Wednesday | AMC |
| GRACE (WR) NEW | GRA | 1.06 | 0.88 | 4 | Wednesday | N/A |
| GREEN MTN COFFE | GMCR | 0.65 | 0.6 | 36.17 | Wednesday | AMC |
| HANOVER INSURAN | THG | -1.76 | 1 | 7.46 | Wednesday | AMC |
| IAC/INTERACTIV | IACI | 0.63 | 0.58 | -7.84 | Wednesday | AMC |
| INTERCONTINENTL | ICE | 1.75 | 1.76 | 4.07 | Wednesday | BTO |
| INTL SHIPHLDG | ISH | 0.16 | 0.39 | -60.32 | Wednesday | AMC |
| INVESCO MORTGAG | IVR | 0.63 | 0.66 | -100 | Wednesday | BTO |
| IROBOT CORP | IRBT | -0.34 | 0.38 | 54.29 | Wednesday | AMC |
| IXIA | XXIA | 0.18 | 0.16 | -11.76 | Wednesday | AMC |
| KEYW HOLDING CP | KEYW | 0.01 | 0.01 | 900 | Wednesday | AMC |
| LEAPFROG ENTRPS | LF | 0.49 | 0.49 | 24.39 | Wednesday | AMC |
| LINCOLN NATL-IN | LNC | 1.06 | 1 | 16.83 | Wednesday | AMC |
| LPL FINL HLDGS | LPLA | 0.47 | 0.41 | 9.76 | Wednesday | BTO |
| LRAD CORP | LRAD | 0.01 | 0.01 | 300 | Wednesday | AMC |
| MACERICH CO | MAC | 0.87 | 0.83 | 4 | Wednesday | BTO |
| MADISON SQUARE | MSG | 0.37 | 0.33 | 52.94 | Wednesday | BTO |
| MARATHON OIL CP | MRO | 0.69 | 0.78 | -1.54 | Wednesday | BTO |
| MATRIX SERVICE | MTRX | 0.23 | 0.27 | 12.5 | Wednesday | AMC |
| MELCO CROWN ENT | MPEL | 0.2 | 0.2 | 17.65 | Wednesday | BTO |
| METTLER-TOLEDO | MTD | 3.2 | 2.88 | 6.67 | Wednesday | AMC |
| MID-AMER APT CM | MAA | 1.15 | 1.07 | 0.91 | Wednesday | AMC |
| MONEYGRAM INTL | MGI | 0.26 | 0.39 | -3.7 | Wednesday | BTO |
| MONOLITHIC PWR | MPWR | 0.09 | 0.07 | -6.25 | Wednesday | AMC |
| NETEASE INC | NTES | 1.06 | 1.09 | -10.09 | Wednesday | AMC |
| NEWS CORP INC | NWS | 0.44 | 0.39 | 13.16 | Wednesday | AMC |
| NEWS CORP INC-A | NWSA | 0.42 | 0.39 | 16.22 | Wednesday | AMC |
| NU SKIN ENTERP | NUS | 0.95 | 0.76 | 12.99 | Wednesday | BTO |
| O REILLY AUTO | ORLY | 1.08 | 0.93 | 3.94 | Wednesday | AMC |
| ORASURE TECH | OSUR | -0.14 | 0.01 | 50 | Wednesday | AMC |
| ORCHIDS PAPER | TIS | 0.34 | 0.35 | 11.54 | Wednesday | AMC |
| PAA NATURAL GAS | PNG | 0.29 | 0.3 | 4.55 | Wednesday | AMC |
| PARTNERRE LTD | PRE | -0.42 | -2.06 | 89.32 | Wednesday | AMC |
| PENNANTPARK INV | PNNT | 0.27 | 0.33 | 7.14 | Wednesday | AMC |
| PENSKE AUTO GRP | PAG | 0.53 | 0.47 | 5.26 | Wednesday | BTO |
| PLAINS ALL AMER | PAA | 0.69 | 0.82 | 51.06 | Wednesday | AMC |
| PLANAR SYSTEMS | PLNR | -0.06 | -0.16 | -160 | Wednesday | AMC |
| PLATINUM UNDRWT | PTP | 0.67 | 0.53 | 154.55 | Wednesday | AMC |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.41 | 0.44 | 2.33 | Wednesday | BTO |
| PROTECTIVE LIFE | PL | 0.88 | 1.02 | -11.63 | Wednesday | AMC |
| PRUDENTIAL FINL | PRU | 1.74 | 1.97 | -8.38 | Wednesday | AMC |
| PSIVIDA CORP | PSDV | -0.13 | -0.13 | 42.11 | Wednesday | AMC |
| QUALSTAR CORP | QBAK | -0.08 | -0.08 | -150 | Wednesday | AMC |
| QUICKLOGIC CORP | QUIK | -0.07 | -0.08 | 25 | Wednesday | AMC |
| RALPH LAUREN CP | RL | 2.22 | 1.78 | 6.51 | Wednesday | BTO |
| REALD INC | RLD | -0.1 | 0.05 | 50 | Wednesday | AMC |
| REALNETWORKS | RNWK | -0.17 | -0.06 | -56.67 | Wednesday | AMC |
| RENAISSANCERE | RNR | 0.37 | 1.11 | -16.53 | Wednesday | AMC |
| ROADRUNNER TRAN | RRTS | 0.29 | 0.23 | 0 | Wednesday | AMC |
| RTI INTL METALS | RTI | 0.16 | 0.04 | 37.5 | Wednesday | BTO |
| SANGAMO BIOSCI | SGMO | -0.12 | -0.12 | 21.43 | Wednesday | AMC |
| SCHWEITZER-MAUD | SWM | 0.99 | 1.33 | 5.56 | Wednesday | AMC |
| SCOTTS MIRCL-GR | SMG | -1.13 | -1.18 | -3.51 | Wednesday | BTO |
| SERVICESOURCE | SREV | -0.04 | 0.03 | 0 | Wednesday | AMC |
| SIERRA WIRELESS | SWIR | 0.13 | 0.02 | 155.56 | Wednesday | AMC |
| SINCLAIR BROADC | SBGI | 0.59 | 0.28 | -2.94 | Wednesday | BTO |
| SPECTRUM BRANDS | SPB | 0.42 | 0.69 | -16.67 | Wednesday | AMC |
| SPS COMMERCE | SPSC | -0.01 | 0.05 | 600 | Wednesday | AMC |
| STANLEY FURN CO | STLY | -0.14 | -0.12 | -100 | Wednesday | AMC |
| STERICYCLE INC | SRCL | 0.86 | 0.76 | 1.2 | Wednesday | AMC |
| STERIS CORP | STE | 0.56 | 0.59 | 6 | Wednesday | BTO |
| SYNTHESIS ENRGY | SYMX | -0.08 | -0.1 | 0 | Wednesday | BTO |
| TESORO CORP | TSO | 1.38 | -0.89 | -13.5 | Wednesday | AMC |
| TIME WARNER INC | TWX | 1.1 | 0.94 | 4.88 | Wednesday | BTO |
| TRIPLE-S MGMT-B | GTS | 0.59 | 0.66 | -19.61 | Wednesday | BTO |
| TRIQUINT SEMICO | TQNT | -0.02 | 0.04 | 50 | Wednesday | AMC |
| TRUE RELIGION | TRLG | 0.53 | 0.6 | 8.89 | Wednesday | AMC |
| TRUEBLUE INC | TBI | 0.14 | 0.19 | -2.7 | Wednesday | BTO |
| TWO HARBORS INV | TWO | 0.33 | 0.32 | -100 | Wednesday | AMC |
| TYLER TECH INC | TYL | 0.28 | 0.27 | 17.86 | Wednesday | AMC |
| USG CORP | USG | -0.28 | -0.92 | -170 | Wednesday | BTO |
| UTD MICROELECTR | UMC | 0.02 | 0.01 | -57.14 | Wednesday | BTO |
| VIASAT INC | VSAT | -0.17 | 0.19 | 19.05 | Wednesday | AMC |
| VICAL INC | VICL | -0.1 | -0.09 | 0 | Wednesday | BTO |
| VIRGIN MEDIA | VMED | 0.41 | 0.26 | 11.9 | Wednesday | BTO |
| VISA INC-A | V | 1.78 | 1.49 | 2.67 | Wednesday | AMC |
| WABASH NATIONAL | WNC | 0.31 | 0.11 | 3.45 | Wednesday | BTO |
| WEX INC | WXS | 1.06 | 0.98 | -4.42 | Wednesday | BTO |
| WGL HLDGS INC | WGL | 1.04 | 1.13 | 58.33 | Wednesday | AMC |
| WMS INDS INC | WMS | 0.16 | 0.27 | -10.53 | Wednesday | AMC |
| WYNDHAM WORLDWD | WYN | 0.6 | 0.47 | 2.73 | Wednesday | BTO |
| YELP INC | YELP | -0.05 | N/A | 0 | Wednesday | AMC |
| AARONS INC | AAN | 0.5 | 0.43 | 6.98 | Thursday | AMC |
| ACETO CORP | ACET | 0.2 | 0.17 | -5.26 | Thursday | AMC |
| ACTIVISION BLZD | ATVI | 0.69 | 0.59 | 71.43 | Thursday | AMC |
| ADVANCE AUTO PT | AAP | 0.76 | 0.9 | 0 | Thursday | BTO |
| AMER CAP AGENCY | AGNC | 1.01 | 1.42 | -27.52 | Thursday | AMC |
| AMTEC SYSTEMS | ASYS | -0.34 | -0.09 | 48.08 | Thursday | AMC |
