Stock Market Earnings News Will Dominate!
The Economy and Housing!
by Ian Harvey
October 20, 2012
Introduction
In the week ahead, more than 150 of the S&P 500 are reporting, including Apple, Caterpillar, Boeing, Amazon.com, Merck, and AT&T. Earnings news will dominate, but there is also a two-day Fed meeting; the final presidential debate Monday, and important economic reports that include housing data and the first look at third-quarter GDP.
At the moment, the stocks are caught in an earnings season shakeout.
The third quarter is the first in three years, where profits are actually declining, and the stock market is taking notice.
As of Friday, earnings for the S&P 500 companies were expected to be off 1.8 percent for the quarter.
Earnings in the Week Ahead
The third quarter earnings season has been quite weak thus far, but we have plenty of reports still to come and things may change. The week ahead is particularly busy on the reporting front, with a total of 668 companies coming out with third quarter results, including eight Dow components and 155 S&P 500 members. With results from 115 S&P 500 companies already available (as of Friday, October 19), we will be past the half-way mark by the end of the week ahead.
Total earnings for the companies that have already reported results are down 2.9% from the same period last year and only 54.8% of the companies have beat earnings expectations, with a median surprise of 1.8%. The performance on the revenue side is a bit better, with total revenues up 1.3%, but only 33.9% of them are able to beat revenue expectations. This is weaker than what these 115 companies have been reporting in recent quarters.
While the weakness is quite broad-based, the Tech sector is standing out for its sub-par performance, as we have seen in reports from Intel (INTC), IBM (IBM) and Google (GOOG). The roughly one quarter of Tech sector companies that have already reported results account for more than 40% of the sector’s total third quarter earnings. Total earnings for these Tech companies are down 10.9% from the same period last year, which is a sharp departure from what these companies have done consistently in recent quarters.
Of the 385 S&P 500 companies still to report results, roughly 40% will come out this week, including Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), just to mention the very prominent names. Total earnings for these 385 companies are expected to drop 2.3% from the same period last year. The still-to-come Tech sector earnings (includes Apple) are expected to be up 6.6%, which compares to growth rates of 12% in the second quarter and 26% in the first quarter of 2012 for these same companies.
The composite earnings growth rate, combining the reports that have come out with those still to come, for the third quarter is for a decline of 2.2% for the S&P 500 as a whole and a decline of 6.5%, excluding Finance. The composite Tech sector earnings growth rate is for a decline of 1.2% from the same period last year, a major reversal of the persistent strong growth for a long time. Excluding Apple, which accounts for about 20% of the sector’s earnings, total Tech sector earnings would be down 6.3% vs. positive 2.1% growth in the second quarter.

Company Earnings and News in the Week Ahead
This Thursday, we get the latest earnings from Apple (AAPL). As you may recall, they disappointed the market last quarter, and the stock lost 5% even though earnings were up sharply from a year earlier.
At the time, Apple also lowered expectations for the fourth quarter. The stock made its low at $570 two days after the report, and then hit a high last month of $705.07.

Apple’s correction from the highs has been sharper than anticipated, but it has not changed the positive intermediate–term view. The weekly chart shows that prices are already near the lower weekly Starc band, which is at $605.40 this week.
The weekly relative performance analysis did confirm the recent highs (line a), and while it is below its WMA, it is well above the longer–term uptrend (line b). The on-balance volume (OBV) made significant new highs last month, and the March highs were clearly exceeded. The OBV is below its WMA, but above the recent lows and the uptrend (line c).
Therefore, if the earnings disappoint the market and AAPL drops further, it should be a buying opportunity.
It is quite noticeable that the tech sector has heading for trouble. Semiconductors and semiconductor-equipment makers were “literally coming apart.” Some leading names, like Qualcomm, Apple, Microsoft and Amazon are under pressure.

Economy in the Week Ahead
In the week ahead, the 'Federal Open Market Committee - FOMC' starts its meeting on Tuesday, with their announcement following on Wednesday afternoon. Given the improvement in the economic data, the real surprise would be if the Fed’s outlook for the economy improved.
On Wednesday, we also get new home sales and a flash reading on the PMI Manufacturing Index. On Thursday, in addition to the jobless claims, we get the durable goods orders as well as the Pending Home Sales Index. Friday brings the preliminary reading on third–quarter GDP and the University of Michigan Consumer Sentiment Survey.
Reports for the Economy to Watch in the Week Ahead
Wednesday, October 24
The Fed’s October meeting wraps up Wednesday after two days, and nothing new is expected. Certainly interest rates won’t be moved from their near-historic low levels and no new stimulus measures are expected.
The Fed made its move last month when it announced a third round of stimulus, a program calling for the purchase of $40 billion in mortgage-backed securities each month in an effort to stimulate the housing market.
The most likely scenario for Wednesday’s announcement from Fed policy makers is language describing whether the Fed’s latest efforts have started to have an impact on the flagging U.S. economy.
Friday, October 26
• On Friday the University of Michigan’s consumer sentiment index will be released. The index offers a snapshot of whether consumers are starting to feel more comfortable opening their wallets and pocketbooks. Consumer spending accounts for 70% of the U.S. economy.
• We have the first read on the third quarter GDP coming out in the morning, which is kind of the earnings report for the economy. The expectation is for the economy to have expanded at a 1.7% pace in the quarter, compared to the second quarter’s 1.3% rate.
Monday
Earnings: Caterpillar, Yahoo, Sun Trust Banks, Texas Instruments, Celanese, Hasbro, Peabody Energy, Freeport McMoRan, VF Corp
Economy:
• 1:30 pm Cleveland Fed President Sandra Pianalto
Tuesday
Earnings: Facebook, Norfolk Southern, Dupont, MMM, United Technologies, Tempur-Pedic, Buffalo Wild Wings, Panera Bread, FMC Tech, Juniper Networks, Amgen, Ace, UPS, Carlisle, CIT Group, Whirlpool, Xerox, Netflix
Economy:
• Fed two-day meeting starts
• 10:00 am Richmond Fed
• 1:00 pm $35 billion 2-year auction
Wednesday
Earnings: Boeing, AT&T, Bristol-Myers Squibb, Lilly, SAP, Nasdaq OMX, Corning, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Kimberly-Clark, Zynga, Taubman Centers, Akamai, Range Resources, Symantec, F5 Networks, Angie’s List, Morningstar, Dr. Pepper Snapple, Owens Corning, General Dynamics, Motorola Solutions
Economy:
• 7:00 am Mortgage applications
• 10:00 am New home sales
• 10:00 am FHFA home price data
• 1:00 pm $35 billion 5-year auction
• 2:15 pm Fed rate announcement
Thursday
Earnings: Apple, Procter and Gamble, ConocoPhillips, Amazon.com, Unilever, Expedia, Coinstar, Credit Suisse, Luxottica, McKesson, Sherwin-Williams Sprint, JetBlue, Sanofi, Altria, AstraZeneca, AutoNation, Biogen Idec, Colgate-Palmolive, Occidental Petroleum, Potash, Starwood Hotels, UnderArmour, Raytheon, Tenneco, Cabot Oil and Gas, Dun and Bradstreet, HealthSouth, Unilever, Reliance Steel, Bunge, Chubb
Economy:
• 8:30 am Weekly jobless claims
• 8:30 am Durable goods
• 10:00 am Pending home sales
• 11:00 am Kansas City Fed survey
• 1:00 pm $29 billion 7-year auction
Friday
Earnings: Comcast, Merck, Ericsson, Goodyear Tire, Interpublic Group, Newell Rubbermaid, Rockwell Collins, Weyerhaeuser, Aon, Moody’s, Statoil
Economy:
• 8:30 am Q3 GDP
• 9:55 am Consumer sentiment
Here is a list of the 668 companies reporting this week, including 155 S&P 500 members:
| Company | Ticker | Current Qtr | Year-Ago Qtr | Last EPS Surprise % | Report Day | Time |
| 1ST UTD BC/NO | FUBC | 0.05 | 0.05 | -33.33 | Monday | AMC |
| AMER CAMPUS CTY | ACC | 0.37 | 0.34 | 0 | Monday | AMC |
| BANK OF HAWAII | BOH | 0.89 | 0.92 | 4.65 | Monday | BTO |
| BANK OF MARIN | BMRC | 0.86 | 0.79 | 15.19 | Monday | BTO |
| BBCN BANCORP | BBCN | 0.25 | 0.23 | 0 | Monday | AMC |
| BERKLEY (WR) CP | WRB | 0.54 | 0.44 | 4.84 | Monday | AMC |
| BROOKFLD CDA OP | BOXC | 0.37 | 0.52 | -5.26 | Monday | AMC |
| CAI INTL INC | CAP | 0.82 | 0.57 | -5.63 | Monday | AMC |
| CATERPILLAR INC | CAT | 2.21 | 1.93 | 11.89 | Monday | BTO |
| CDN NATL RY CO | CNI | 1.53 | 1.38 | -2.08 | Monday | AMC |
| CELANESE CP-A | CE | 0.91 | 1.27 | 5 | Monday | AMC |
| COMP TASK | CTGX | 0.22 | 0.18 | 10 | Monday | AMC |
| CRANE CO | CR | 0.96 | 0.89 | 1.05 | Monday | AMC |
| EAGLE BCP INC | EGBN | 0.39 | 0.31 | 5.71 | Monday | AMC |
| EQUITY LIFESTYL | ELS | 1.15 | 0.73 | 2.94 | Monday | AMC |
| FIRST DEFIANCE | FDEF | 0.4 | 0.36 | -8.57 | Monday | AMC |
| FIRST INTST MT | FIBK | 0.31 | 0.26 | 0 | Monday | AMC |
| FNB CORP | FNB | 0.21 | 0.19 | 5 | Monday | AMC |
| FREEPT MC COP-B | FCX | 0.74 | 1.1 | -1.33 | Monday | BTO |
| HASBRO INC | HAS | 1.2 | 1.27 | 43.48 | Monday | BTO |
| HEALTH MGT ASSC | HMA | 0.19 | 0.19 | 0 | Monday | AMC |
| HEALTHSTREAM | HSTM | 0.08 | 0.08 | 0 | Monday | AMC |
| HELIX EGY SOLUT | HLX | 0.38 | 0.43 | 18.6 | Monday | AMC |
| HUB GROUP INC-A | HUBG | 0.49 | 0.44 | -4.17 | Monday | AMC |
| IDEX CORP | IEX | 0.63 | 0.71 | -5.63 | Monday | AMC |
| KONINKLIJKE PHL | PHG | 0.39 | 0.21 | -30 | Monday | BTO |
| LENNOX INTL INC | LII | 0.96 | 0.8 | 0 | Monday | BTO |
| METALS USA HLDG | MUSA | 0.38 | 0.45 | 2 | Monday | AMC |
| NIELSEN HOLDNGS | NLSN | 0.5 | 0.47 | 2.5 | Monday | BTO |
| PEABODY ENERGY | BTU | 0.34 | 0.87 | 37.74 | Monday | BTO |
| PETMED EXPRESS | PETS | 0.17 | 0.19 | -13.04 | Monday | BTO |
| POTLATCH CORP | PCH | 0.41 | 0.65 | 30 | Monday | BTO |
| RENT-A-CENTER | RCII | 0.68 | 0.6 | 4.23 | Monday | AMC |
| RUSH ENTRPRS-A | RUSHA | 0.41 | 0.41 | -2.22 | Monday | AMC |
| SILICOM LIMITED | SILC | 0.35 | 0.3 | 6.45 | Monday | BTO |
| STANCORP FNL CP | SFG | 0.69 | 0.96 | -8.93 | Monday | AMC |
| SUNTRUST BKS | STI | 2 | 0.39 | 13.64 | Monday | BTO |
| SUPERTEX INC | SUPX | 0.06 | 0.14 | -37.5 | Monday | AMC |
| SWIFT TRANSPORT | SWFT | 0.22 | 0.25 | 22.73 | Monday | AMC |
| TEXAS INSTRS | TXN | 0.45 | 0.6 | 12.82 | Monday | AMC |
| TRUSTCO BK -NY | TRST | 0.1 | 0.1 | 0 | Monday | AMC |
| TUESDAY MORNING | TUES | -0.1 | -0.13 | -100 | Monday | AMC |
| ULTRA CLEAN HLD | UCTT | 0.08 | 0.14 | 0 | Monday | AMC |
| UTD STATIONERS | USTR | 0.84 | 0.81 | 3.13 | Monday | AMC |
| V F CORP | VFC | 3.49 | 2.87 | 18.09 | Monday | BTO |
| VEECO INSTRS-DE | VECO | 0.25 | 1.33 | -6.25 | Monday | AMC |
| VOLTERRA SEMI | VLTR | 0.23 | 0.26 | -15.38 | Monday | AMC |
| WASH TR BANCORP | WASH | 0.53 | 0.46 | 3.92 | Monday | AMC |
| WASTE CONNCTION | WCN | 0.37 | 0.42 | 0 | Monday | AMC |
| WESTERN DIGITAL | WDC | 2.31 | 1.1 | 36.18 | Monday | AMC |
| WILSHIRE BCP | WIBC | 0.22 | 0.14 | 82.35 | Monday | AMC |
| YAHOO! INC | YHOO | 0.24 | 0.21 | 23.81 | Monday | AMC |
| ZIONS BANCORP | ZION | 0.32 | 0.35 | -9.09 | Monday | AMC |
| 3M CO | MMM | 1.66 | 1.52 | 0.61 | Tuesday | BTO |
| ABAXIS INC | ABAX | 0.18 | 0.15 | -23.53 | Tuesday | AMC |
| ACADIA RLTY TR | AKR | 0.27 | 0.22 | 12.5 | Tuesday | AMC |
| ACE LIMITED | ACE | 1.86 | 2.22 | 13.02 | Tuesday | AMC |
| AFLAC INC | AFL | 1.66 | 1.66 | 0 | Tuesday | AMC |
| AIRGAS INC | ARG | 1.06 | 1.03 | -1.74 | Tuesday | BTO |
| AK STEEL HLDG | AKS | -0.38 | 0.02 | 66.67 | Tuesday | BTO |
| ALLIANCE FIBER | AFOP | 0.18 | 0.16 | -6.67 | Tuesday | AMC |
| ALTERA CORP | ALTR | 0.46 | 0.57 | 28.21 | Tuesday | AMC |
| AMETEK INC | AME | 0.46 | 0.4 | 2.17 | Tuesday | BTO |
| AMGEN INC | AMGN | 1.43 | 1.38 | 20.53 | Tuesday | AMC |
| AMSURG CORP | AMSG | 0.49 | 0.46 | 2 | Tuesday | AMC |
| ANAREN INC | ANEN | 0.19 | 0.18 | 16.67 | Tuesday | AMC |
| ANIXTER INTL | AXE | 1.41 | 1.53 | -5.37 | Tuesday | BTO |
| APPLD INDL TECH | AIT | 0.71 | 0.61 | 7.14 | Tuesday | BTO |
| ARM HOLDNGS ADR | ARMH | 0.14 | 0.11 | 8.33 | Tuesday | BTO |
| ASBURY AUTO GRP | ABG | 0.64 | 0.44 | 7.81 | Tuesday | BTO |
| ASSOC ESTATES | AEC | 0.31 | 0.27 | -3.03 | Tuesday | AMC |
| AUTOLIV INC | ALV | 1.42 | 1.48 | -4.32 | Tuesday | BTO |
| B/E AEROSPACE | BEAV | 0.7 | 0.58 | 1.47 | Tuesday | BTO |
| BANCO BRADESCO | BBD | 0.37 | 0.43 | -9.76 | Tuesday | BTO |
| BANCORP BNK/THE | TBBK | 0.12 | 0.07 | 9.09 | Tuesday | AMC |
| BARD C R INC | BCR | 1.63 | 1.62 | -1.22 | Tuesday | AMC |
| BARRETT BUS SVS | BBSI | 0.71 | 0.42 | 20.45 | Tuesday | AMC |
| BERKSHIRE HILLS | BHLB | 0.49 | 0.43 | 0 | Tuesday | AMC |
| BOSTON PPTYS | BXP | 1.16 | 1.28 | 10.48 | Tuesday | AMC |
| BRAVO BRIO RSTR | BBRG | 0.16 | 0.13 | 0 | Tuesday | AMC |
| BRIDGE CAP HLDG | BBNK | 0.21 | 0.15 | 15.79 | Tuesday | AMC |
| BROADCOM CORP-A | BRCM | 0.56 | 0.48 | 20.93 | Tuesday | AMC |
| BUCKEYE TECH | BKI | 0.58 | 0.74 | 6.45 | Tuesday | AMC |
| BUFFALO WLD WNG | BWLD | 0.6 | 0.61 | -8.82 | Tuesday | AMC |
| CAPELLA EDUCATN | CPLA | 0.28 | 0.66 | 32.81 | Tuesday | BTO |
| CARDINAL FINL | CFNL | 0.31 | 0.29 | 36 | Tuesday | N/A |
| CARLISLE COS IN | CSL | 1.18 | 0.85 | 11.2 | Tuesday | BTO |
| CARPENTER TECH | CRS | 0.74 | 0.56 | 2.56 | Tuesday | BTO |
| CELADON GROUP | CGI | 0.35 | 0.24 | 21.88 | Tuesday | AMC |
| CELESTICA INC | CLS | 0.17 | 0.23 | 11.76 | Tuesday | AMC |
| CENTENE CORP | CNC | 0.46 | 0.55 | -60 | Tuesday | BTO |
| CH ROBINSON WWD | CHRW | 0.73 | 0.7 | 0 | Tuesday | AMC |
| CHICAGO BRIDGE | CBI | 0.81 | 0.72 | 2.78 | Tuesday | AMC |
| CIT GROUP | CIT | -1.08 | 0.39 | 35.19 | Tuesday | BTO |
| COACH INC | COH | 0.75 | 0.73 | 1.18 | Tuesday | BTO |
| CONCEPTUS INC | CPTS | 0.05 | -0.09 | 100 | Tuesday | AMC |
| CTS CORP | CTS | 0.22 | 0.17 | 20 | Tuesday | AMC |
| CYMER INC | CYMI | 0.07 | 0.36 | 500 | Tuesday | AMC |
| CYNOSURE INC-A | CYNO | 0.1 | -0.04 | 81.82 | Tuesday | BTO |
| DU PONT (EI) DE | DD | 0.46 | 0.69 | 1.37 | Tuesday | BTO |
| FACEBOOK INC-A | FB | 0.07 | N/A | -188.89 | Tuesday | AMC |
| FIRSTMERIT CORP | FMER | 0.32 | 0.29 | 0 | Tuesday | BTO |
| FLAGSTAR BANCP | FBC | 1.1 | -0.3 | 1400 | Tuesday | AMC |
| FMC TECH INC | FTI | 0.57 | 0.5 | -4.17 | Tuesday | AMC |
| FORTUNE BRD H&S | FBHS | 0.25 | 0.19 | 0 | Tuesday | AMC |
| GENTEX CORP | GNTX | 0.28 | 0.3 | -6.67 | Tuesday | BTO |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 0.9 | 0.97 | 2.17 | Tuesday | AMC |
| HANESBRANDS INC | HBI | 1.05 | 0.91 | 36.73 | Tuesday | AMC |
| HARLEY-DAVIDSON | HOG | 0.58 | 0.78 | 1.9 | Tuesday | BTO |
| HARMONIC INC | HLIT | 0.03 | 0.07 | 0 | Tuesday | AMC |
| HAWAIIAN HLDGS | HA | 0.7 | 0.59 | 22.22 | Tuesday | AMC |
| HEXCEL CORP | HXL | 0.36 | 0.34 | 7.69 | Tuesday | N/A |
| IBERIABANK CORP | IBKC | 0.56 | 0.7 | 10.61 | Tuesday | AMC |
| II-VI INCORP | IIVI | 0.22 | 0.29 | 8.33 | Tuesday | BTO |
| ILL TOOL WORKS | ITW | 1.06 | 1 | 0.91 | Tuesday | BTO |
| ILLUMINA INC | ILMN | 0.39 | 0.22 | 11.11 | Tuesday | AMC |
| IROBOT CORP | IRBT | 0.35 | 0.38 | 80 | Tuesday | AMC |
| ITC HOLDINGS CP | ITC | 1.02 | 0.85 | 6.06 | Tuesday | AMC |
| JAKKS PACIFIC | JAKK | 1.15 | 1.11 | -50 | Tuesday | BTO |
| JUNIPER NETWRKS | JNPR | 0.1 | 0.19 | 37.5 | Tuesday | AMC |
| LEXMARK INTL | LXK | 0.78 | 0.95 | -1.11 | Tuesday | BTO |
| LIBERTY PPTY TR | LRY | 0.63 | 0.65 | 0 | Tuesday | BTO |
| MEADWESTVACO CP | MWV | 0.39 | 0.7 | 17.95 | Tuesday | BTO |
| MERCURY COMPUTR | MRCY | -0.27 | 0.11 | 11.11 | Tuesday | AMC |
| MOLEX INC | MOLX | 0.4 | 0.46 | 0 | Tuesday | BTO |
| MOLINA HLTHCR | MOH | -0.13 | 0.41 | -2100 | Tuesday | AMC |
| NABORS IND | NBR | 0.36 | 0.44 | -2.56 | Tuesday | AMC |
| NAVIOS MARIT LP | NMM | 0.29 | 0.35 | -3.33 | Tuesday | BTO |
| NETFLIX INC | NFLX | 0.05 | 1.16 | 175 | Tuesday | AMC |
| NEWFIELD EXPL | NFX | 0.52 | 1.04 | -4.69 | Tuesday | AMC |
| NORFOLK SOUTHRN | NSC | 1.23 | 1.59 | 4.58 | Tuesday | AMC |
| OSI SYSTEMS INC | OSIS | 0.27 | 0.24 | 18.75 | Tuesday | BTO |
| PANERA BREAD CO | PNRA | 1.19 | 0.97 | 7.91 | Tuesday | AMC |
| POLYCOM INC | PLCM | -0.02 | 0.16 | -8.33 | Tuesday | AMC |
| PROLOGIS INC | PLD | 0.43 | 0.44 | 2.38 | Tuesday | BTO |
| QUESTCOR PHARMA | QCOR | 0.73 | 0.35 | 6.56 | Tuesday | AMC |
| QUIDEL CORP | QDEL | -0.02 | -0.04 | 33.33 | Tuesday | AMC |
| RADIOSHACK CORP | RSH | -0.17 | 0.15 | -800 | Tuesday | BTO |
| RAMCO-GERSHENSN | RPT | 0.25 | 0.28 | 8.33 | Tuesday | AMC |
| REGIONS FINL CP | RF | 0.2 | 0.08 | 42.86 | Tuesday | BTO |
| REYNOLDS AMER | RAI | 0.79 | 0.7 | 3.95 | Tuesday | BTO |
| RF MICRO DEVICE | RFMD | -0.01 | 0.08 | 0 | Tuesday | AMC |
| RYDER SYS | R | 1.18 | 1.09 | 7.53 | Tuesday | BTO |
| S&T BANCORP INC | STBA | 0.31 | 0.44 | -21.05 | Tuesday | BTO |
| SEABRIGHT INSUR | SBX | 0.06 | 0.06 | -25 | Tuesday | AMC |
| SENSATA TECHNOL | ST | 0.46 | 0.5 | 1.89 | Tuesday | BTO |
| SIGMA ALDRICH | SIAL | 0.94 | 0.96 | 0 | Tuesday | BTO |
| SONIC AUTOMOTVE | SAH | 0.43 | 0.33 | 4.88 | Tuesday | BTO |
| STMICROELECTRON | STM | 0.03 | 0.09 | -25 | Tuesday | AMC |
| SUPER MICRO COM | SMCI | 0.05 | 0.19 | -14.29 | Tuesday | AMC |
| SYNOVUS FINL CP | SNV | 0.02 | 0.02 | 50 | Tuesday | BTO |
| TAL EDUCATN-ADR | XRS | 0.15 | 0.17 | 200 | Tuesday | BTO |
| TECHNE CORP | TECH | 0.79 | 0.81 | -5.88 | Tuesday | BTO |
| TEMPUR-PEDIC | TPX | 0.69 | 0.9 | 18.42 | Tuesday | AMC |
| TOTAL SYS SVC | TSS | 0.32 | 0.3 | 9.37 | Tuesday | AMC |
| TRUSTMARK CP | TRMK | 0.46 | 0.42 | 2.27 | Tuesday | AMC |
| TWIN DISC | TWIN | 0.29 | 0.83 | -36.92 | Tuesday | BTO |
| UMB FINL CORP | UMBF | 0.69 | 0.64 | 2.86 | Tuesday | AMC |
| UNISYS | UIS | 0.57 | 1.63 | 108.33 | Tuesday | AMC |
| USANA HLTH SCI | USNA | 1.06 | 0.81 | 20.65 | Tuesday | AMC |
| UTD PARCEL SRVC | UPS | 1.06 | 1.06 | -2.54 | Tuesday | BTO |
| UTD TECHS CORP | UTX | 1.17 | 1.49 | 12.06 | Tuesday | BTO |
| VICOR CORP | VICR | 0.01 | 0.03 | N/A | Tuesday | AMC |
| VIRGIN MEDIA | VMED | 0.43 | -0.27 | 3.03 | Tuesday | BTO |
| VMWARE INC-A | VMW | 0.43 | 0.31 | 4.17 | Tuesday | AMC |
| VOCUS INC | VOCS | -0.02 | 0.05 | 14.29 | Tuesday | N/A |
| WABTECH | WAB | 1.29 | 0.96 | 8.13 | Tuesday | BTO |
| WADDELL&REED -A | WDR | 0.55 | 0.46 | -1.89 | Tuesday | BTO |
| WATERS CORP | WAT | 1.18 | 1.14 | 0.86 | Tuesday | BTO |
| WEBSENSE INC | WBSN | 0.3 | 0.31 | 4 | Tuesday | AMC |
| WESBANCO INC | WSBC | 0.45 | 0.41 | 2.27 | Tuesday | AMC |
| WHIRLPOOL CORP | WHR | 1.6 | 2.35 | -5.49 | Tuesday | BTO |
| WILLIS GP HLDGS | WSH | 0.3 | 0.41 | 1.72 | Tuesday | AMC |
| XEROX CORP | XRX | 0.25 | 0.26 | 0 | Tuesday | BTO |
| ZIX CORP | ZIXI | 0.04 | 0.04 | 0 | Tuesday | AMC |
| 8X8 INC | EGHT | 0.04 | 0.02 | 33.33 | Wednesday | AMC |
| AGNICO EAGLE | AEM | 0.39 | 0.5 | 15.79 | Wednesday | AMC |
| AKAMAI TECH | AKAM | 0.29 | 0.25 | 11.54 | Wednesday | AMC |
| ALEXION PHARMA | ALXN | 0.41 | 0.34 | 36.67 | Wednesday | BTO |
| ALLEGHENY TECH | ATI | 0.39 | 0.63 | -7.41 | Wednesday | BTO |
| ALLEGIANT TRAVL | ALGT | 0.74 | 0.49 | 4 | Wednesday | AMC |
| ALLIANCEBERNSTN | AB | 0.27 | 0.3 | 4.35 | Wednesday | AMC |
| AMER ELEC PWR | AEP | 1.02 | 1.17 | 6.94 | Wednesday | BTO |
| AMER RAILCAR | ARII | 0.71 | 0.19 | 16.67 | Wednesday | AMC |
| AMERIPRISE FINL | AMP | 1.34 | 1.04 | -15.04 | Wednesday | AMC |
| ANCESTRY.COM | ACOM | 0.5 | 0.4 | 2.33 | Wednesday | AMC |
| ANGIES LIST INC | ANGI | -0.33 | N/A | -5.13 | Wednesday | AMC |
| ARBITRON INC | ARB | 0.59 | 0.55 | 32.14 | Wednesday | BTO |
| ARRIS GROUP INC | ARRS | 0.18 | 0.17 | 5.26 | Wednesday | AMC |
| ASPEN INS HLDGS | AHL | 0.87 | 0.7 | 51.72 | Wednesday | AMC |
| ASSURANT INC | AIZ | 1.39 | 0.79 | 29.79 | Wednesday | AMC |
| AT&T INC | T | 0.6 | 0.61 | 4.76 | Wednesday | BTO |
| ATMI INC | ATMI | 0.36 | 0.25 | 2.94 | Wednesday | BTO |
| AVALONBAY CMMTY | AVB | 1.4 | 1.17 | -0.74 | Wednesday | AMC |
| AVERY DENNISON | AVY | 0.45 | 0.48 | 3.7 | Wednesday | BTO |
| BANNER CORP | BANR | 0.48 | 0.24 | 114.81 | Wednesday | AMC |
| BOEING CO | BA | 1.12 | 1.46 | 14.41 | Wednesday | BTO |
| BRANDYWINE RT | BDN | 0.39 | 0.41 | 0 | Wednesday | AMC |
| BRISTOL-MYERS | BMY | 0.41 | 0.61 | -2.04 | Wednesday | BTO |
| BROOKLINE BC | BRKL | 0.15 | 0.11 | -26.67 | Wednesday | AMC |
| CADENCE DESIGN | CDNS | 0.15 | 0.09 | 0 | Wednesday | AMC |
| CAPSTEAD MTG | CMO | 0.38 | 0.43 | -4.76 | Wednesday | AMC |
| CDN PAC RLWY | CP | 1.27 | 1.14 | 0 | Wednesday | BTO |
| CHEESECAKE FACT | CAKE | 0.49 | 0.36 | 6.25 | Wednesday | AMC |
| CHOICE HTL INTL | CHH | 0.62 | 0.71 | 5.77 | Wednesday | AMC |
| CITRIX SYS INC | CTXS | 0.49 | 0.49 | 19.15 | Wednesday | AMC |
| CLEARWATER PAPR | CLW | 0.89 | 0.37 | 3.41 | Wednesday | AMC |
| CLIFFS NATURAL | CLF | 1.09 | 4.54 | 3.43 | Wednesday | AMC |
| COCA-COLA FEMSA | KOF | 1.27 | 0.93 | -13.16 | Wednesday | N/A |
| COHEN&STRS INC | CNS | 0.38 | 0.22 | -10 | Wednesday | AMC |
| COHU INC | COHU | -0.06 | 0.17 | -20 | Wednesday | AMC |
| COMMERCIAL METL | CMC | 0.29 | 0.17 | -35.14 | Wednesday | BTO |
| COMMNTY BK SYS | CBU | 0.53 | 0.55 | 6 | Wednesday | BTO |
| CORELOGIC INC | CLGX | 0.35 | 0.17 | 8.33 | Wednesday | AMC |
| CORNING INC | GLW | 0.32 | 0.48 | -3.13 | Wednesday | BTO |
| COSTAR GRP INC | CSGP | 0.32 | 0.21 | 11.54 | Wednesday | AMC |
| CROCS INC | CROX | 0.43 | 0.33 | 7.94 | Wednesday | AMC |
| CROSS(AT)-A | ATX | 0.17 | 0.15 | -6.67 | Wednesday | AMC |
| CROWN CASTLE | CCI | 0.14 | 0.15 | 2.56 | Wednesday | AMC |
| CULLEN FROST BK | CFR | 0.94 | 0.89 | 1.08 | Wednesday | BTO |
| DELTA AIR LINES | DAL | 0.91 | 0.91 | 1.47 | Wednesday | BTO |
| DICE HOLDINGS | DHX | 0.12 | 0.13 | 7.69 | Wednesday | BTO |
| DR PEPPER SNAPL | DPS | 0.77 | 0.71 | 3.66 | Wednesday | BTO |
| DTE ENERGY CO | DTE | 1.13 | 1.07 | 24.64 | Wednesday | BTO |
| DYAX CORP | DYAX | -0.08 | -0.1 | 11.11 | Wednesday | AMC |
